silveryad.com

Parshiyot

Verse and word counts for every parsha, with size rank among the 54 (doubled parshiyot, shown greyed, are ranked separately and excluded from the single-parsha ranks). The numbered columns give the verse count of each aliya; M is maftir.

Genesis
Parsha Verses Words 1234567M Links
Bereshit 146 (#8) 1931 (#8) 34162721428164
Noach 153 (#4) 1861 (#11) 141622151044324
Lech-Lecha 126 (#13) 1686 (#18) 131114201037214
Vayera 147 (#7) 2085 (#2) 141920401713245
Chayei Sara 105 (#32) 1402 (#37) 16131726151173
Toldot 106 (#30) 1432 (#34) 217107332353
Vayetzei 148 (#6) 2022 (#3) 131731143226153
Vayishlach 153 (#4) 1976 (#6) 10178154237244
Vayeshev 112 (#24) 1558 (#24) 11111430617234
Miketz 146 (#8) 2022 (#3) 142414233514224
Vayigash 106 (#30) 1480 (#30) 13111192817173
Vayechi 85 (#44) 1158 (#44) 13761882764
Exodus
Parsha Verses Words 1234567M Links
Shemot 124 (#15) 1764 (#14) 171515152414243
Vaera 121 (#20) 1748 (#15) 12159281226193
Bo 106 (#30) 1655 (#21) 1112927823163
Beshalach 116 (#23) 1681 (#19) 14611321126163
Yitro 75 (#47) 1105 (#46) 121146132095
Mishpatim 118 (#22) 1462 (#31) 1921239146264
Terumah 96 (#38) 1145 (#45) 1614241678113
Tetzaveh 101 (#35) 1412 (#35) 14181318199103
Ki Tisa 139 (#10) 2002 (#5) 45475791793
Vayakhel 122 (#18) 1558 (#24) 2091312351320
Pekudei 92 (#40) 1182 (#42) 122011111611115
Vayakhel-Pekudei 214 2740
Leviticus
Parsha Verses Words 1234567M Links
Vayikra 111 (#26) 1673 (#20) 131010172619163
Tzav 97 (#36) 1353 (#38) 112228138874
Shmini 91 (#41) 1238 (#41) 167124532153
Tazria 67 (#48) 1010 (#48) 131265111553
Metzora 90 (#42) 1274 (#39) 1281221191353
Tazria-Metzora 157 2284 311615251240183
Achrei Mot 80 (#45) 1170 (#43) 177107141693
Kedoshim 64 (#49) 868 (#49) 14810571563
Achrei Mot-Kedoshim 144 2038 241730231812203
Emor 124 (#15) 1614 (#22) 152517221012233
Behar 57 (#50) 737 (#50) 13564108113
Bechukotai 78 (#46) 1013 (#47) 3437156763
Behar-Bechukotai 135 1750 181010263715193
Numbers
Parsha Verses Words 1234567M Links
Bamidbar 159 (#3) 1823 (#13) 193534132612204
Nasso 176 (#1) 2264 (#1) 171210484130183
Beha'alotcha 136 (#11) 1840 (#12) 141214192431223
Sh'lach 119 (#21) 1540 (#27) 20201827910155
Korach 95 (#39) 1409 (#36) 136247924123
Chukat 87 (#43) 1245 (#40) 1711781711163
Balak 104 (#34) 1455 (#33) 11818151417213
Chukat-Balak 191 2700 281528272629383
Pinchas 168 (#2) 1887 (#9) 134719181527296
Matot 112 (#24) 1484 (#29) 16121217131923
Masei 132 (#12) 1461 (#32) 1039221482613
Matot-Masei 244 2945 284219722222393
Deuteronomy
Parsha Verses Words 1234567M Links
Devarim 105 (#32) 1548 (#26) 1011179292183
Vaetchanan 122 (#18) 1878 (#10) 11369181522113
Eikev 111 (#26) 1747 (#16) 25132611201244
Re'eh 126 (#13) 1932 (#7) 17182221818225
Shoftim 97 (#36) 1523 (#28) 187582217203
Ki Teitzei 110 (#28) 1582 (#23) 129291769283
Ki Tavo 122 (#18) 1747 (#16) 114410226383
Nitzavim 40 (#53) 657 (#51) 331464466
Vayeilech 30 (#54) 553 (#53) 33346563
Nitzavim-Vayeilech 70 1210 20681276113
Ha'Azinu 52 (#51) 615 (#52) 6661011495
Vezot Haberacha 41 (#52) 513 (#54) 7554515